焊管
首页 | 登录 | 会员注册 | 免费发布供求 | 带钢行情 | 搜索 | 导航 | 设为首页 | 收藏 | 无锡网站建设 | 无锡物流公司 |
焊管供求 - 焊管厂家 - 焊管产品 - 人才招聘 - 焊管新闻 - 会员注册 - 管材知识 - 商务助手 - VIP推荐 |
大口径焊管
Φ6-Φ168|12*12-400*400|椭圆 小口径焊管|高频焊管 花纹管|去内毛刺管|车用管 圆管|方管|矩形管|椭圆管
小口径薄壁焊管|方管|椭圆管 Φ10-Φ140圆管|10-200mm方管
8月14日上海钢材市场价格行情_带钢行情-我要焊管网-中国钱桥焊管网
位置:首页 >> 企业新闻 >> 带钢行情 >> 8月14日上海钢材市场价格行情 锅炉管、变压器管、自行车管、家具管
 

8月14日上海钢材市场价格行情

我要打印   IE收藏   放入公文包  
文章来源:我要焊管网    添加人:wdklz    添加时间:2008-08-14 14:49:42
8月14日上海钢材市场价格行情


品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5270 -30 -110 -250  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5270 -30 -110 -250  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5320 -30 -130 -500
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5310 -30 -130 -490  
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5330 -30 -130 -480  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5450 -30 -30 -90 货少
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5430 0 -50 -110  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5220 0 -50 -110  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5200 -20 -70 -130  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5250 0 0 20  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5060 0 0 -80 25mm:5160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5070 0 0 -70 25mm:5160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5120 0 -10 -130 芜湖25:5180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5120 0 -10 -140 25mm:5200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5120 0 -10 -140 25mm:5200
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5060 0 0 -80 25mm:5160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5070 0 -10 -70 25mm:5160
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5680 -20 -250 -420 缺货
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5460 -20 -120 -290  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5460 -20 -120 -290  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5330 -20 -80 -280  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5330 -20 -80 -280 25:4850
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5370 -10 -160 -370 12缺货:5510
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5280 -10 -70 -260  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5280 -10 -70 -260  
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5280 -10 -70 -330  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5540 -10 -40 -250  
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 0 0 0  
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 0 0 0  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6280 0 -70 -370  
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6280 0 -70 -370  
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6180 0 -80 -200  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6260 0 -20 160  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6020 0 -60 -80  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6020 0 -60 -80  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5340 -20 -190 -520  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5340 -20 -190 -520  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5340 -20 -190 -520  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5340 -20 -190 -520  
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 0 -100 -100  
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7500 0 -100 -100  
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 -100 -100  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6500 -50 -250 -520  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6480 -50 -250 -520  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6480 -50 -220 -550  
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6500 0 -150 -450  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6500 0 -150 -500  
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6500 0 -150 -450  
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7250 0 -50 -350  
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7700 0 -100 -500  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6430 -40 -220 -540  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6470 -50 -230 -530  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6470 -30 -230 -530  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7700 -50 -100 -200  
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6550 -50 -270 -580  
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6650 -50 -250 -550  
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6600 -50 -250 -520  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6600 -50 -150 -400  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7650 -50 -100 -200  
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7550 -20 -100 -200  
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6500 -70 -250 -500  
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6530 -70 -270 -470  
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5350 0 -100 -330  
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5350 0 -100 -330  
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5360 0 -100 -340  
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5360 0 -100 -340  
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5360 0 -100 -340  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5500 0 -50 -240  
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5500 0 -50 -240  
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5500 0 -50 -240  
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5500 0 -50 -240  
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5500 0 -50 -240  
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5500 0 -50 -280  
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5500 0 -50 -280  
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5680 0 -50 -170  
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5680 0 -50 -170  
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5660 0 -40 -160  
普中板 6mm Q235 新钢 7300 -100 -100 -150  
普中板 8mm Q235 新钢 7000 0 -100 -250  
普中板 10mm Q235 新钢 6900 0 -100 -250  
普中板 12mm Q235 新钢 6300 0 -100 -400  
普中板 14-20mm Q235 新钢 6250 0 -100 -450  
普中板 8mm Q345 营口 7050 0 -50 -230  
普中板 10mm Q345 营口 6850 0 -50 -230  
普中板 14-20mm Q345 营口 6300 0 -50 -300  
普中板 10mm Q235 马钢 6800 0 -100 -250  
普中板 14-20mm Q235 马钢 6200 0 -100 -380  
普中板 14-20mm Q235 春冶 5800 0 -100 -300  
低合 6mm Q345 新钢 7500 -100 -100 -50  
低合金板 8mm Q345 新钢 7300 -50 -50 -100  
低合金板 10mm Q345 新钢 7100 -50 -50 -150  
低合金板 12mm Q345 新钢 6950 0 0 -100  
低合金板 14-20mm Q345 营口 6950 0 0 -100  
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6850 0 0 -100  
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7630 0 0 -120  
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7430 0 0 -120  
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7180 0 0 -120  
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7630 0 0 -70  
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7430 0 0 -70  
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7180 0 0 -120  
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7670 0 0 -80  
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7470 0 0 -80  
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7220 0 0 -80  
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7220 0 0 -80  
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7360 0 0 -140  
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7450 0 0 -380  
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 727 -6573 -6573 -6953  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6850 -30 -30 -550  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6850 -20 -20 -630  
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6870 -30 -30 -630  
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6850 -50 -50 -630  
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6850 -50 -50 -650  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6830 -50 -50 -550  
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9000 -170 -170 -450  
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8450 -150 -150 -450  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8450 -150 -150 -450  
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8450 -150 -150 -450  
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8450 -150 -150 -450  
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8400 -280 -280 -350  
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8250 -200 -200 -300  
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8500 -50 -50 -100  
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5310 -40 -240 -340  
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5400 0 -80 -300  
槽钢 10# Q235 马钢 5460 0 -120 -320  
槽钢 16#A Q235 马钢 5320 -30 -60 -310  
槽钢 20#A Q235 马钢 5320 -30 -90 -360  
槽钢 32#A Q235 莱钢 5850 0 0 -50  
工字钢 20#B Q235 武钢 5680 0 0 50  
工字钢 25#B Q235 莱钢 5750 0 0 -100  
工字钢 36#B Q235 莱钢 5880 0 0 -70  
工字钢 40#B Q235 莱钢 5880 0 0 -150  
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7140 0 0 -60  
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6870 0 0 -200  
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7000 0 0 -180  
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6720 0 0 -180  
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6860 0 0 -100  
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 6960 0 0 -180  


声明:《8月14日上海钢材市场价格行情》的信息均来自于网络仅代表作者个人观点,与我要焊管网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片的真实性、完整性、及时性我要焊管网不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容的准确度。 转载请注明:http://www.chinacom.net.cn/ypnew_view.asp?id=5177 谢谢!!

冷拔钢管 翅片管 无极灯
汽车传动轴钢管,汽车排气用管
黑管,圆管,镀锌焊管,高频焊管
焊管,方管,圆管,矩形管,异型管
最新供应信息 最新求购信息
[供应供应各种规格薄壁焊管
[供应供应圆管、方管、矩形管、椭圆..
[供应厚壁方管厚壁大小头锥体管
[供应厚壁方管厚壁大小头锥体管
[供应厚壁焊管,槽钢,各类异形钢
[供应威德准离子弧焊机解决各种焊管..
 站内搜索
 产品推荐
耐候钢管
耐候钢管
大口径厚壁方管
大口径厚壁方管
镀锌焊管
镀锌焊管
小口径圆管
小口径圆管
焊管
焊管
圆管
圆管
小口径焊管
小口径焊管
汽车用钢管
汽车用钢管
 行业动态

·在焊管工序开发了四切分工艺技..
·焊接钢管按焊缝的形式分为直缝..
·您知道焊接方管和无缝方管有什..
·螺旋焊接方管执行标准以及尺寸..
·保管精密方管的场地或仓库怎么..
·拔制精密无缝方管的工艺流程
·29日方管外围市场逐步趋稳涨价..
·31日无锡方管市场面方价格持稳..
·方管按管端形式又分带螺纹和不..
·2014年我国焊管行业淘汰落后产..

本站部分信息由企业、厂家自行提供,该企业、厂负责信息内容的真实性、准确性和合法性。我公司对此不承担任何保证责任。
我要焊管网为焊管厂,焊管企业免费提供:焊管,钢管,圆管,p形管,椭圆管,矩形管,异型管,冷拔管,考登钢管,钢带等焊接钢管行业相关的供求信息及产品报价。
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 网站导航 | 友情链接 | 企业名录| 电话资料 |我要焊管网 版权所有 209
Copyright © 2004-2008 www.chinacom.net.cn Inc All Rights Reserved.
mailto:173044226@qq.com 苏ICP备20046209号